Ceccato

Воздушные компрессоры CECCATO (Италия)
Телефоны отдела продаж:

+38 (098) 817-57-56

+38 (067) 589-60-53

e-mail: sales@ceccato.com.ua

Цены и наличие - по запросу.


ООО "СКС"
03115, Украина, г. Киев,
бульвар Вернадского 5/19, оф. 18.
Схема проезда

Доставка по всей Украине.


Поршневые компрессоры Ceccato EngineAIR

Линейка компрессоров с ременным приводом от дизельного или бензинового двигателя, которые легко перемещать, которые могут удовлетворить самые разные потребности в сжатом воздухе, которые могут обеспечить работу нескольких инструментов одновременно и гарантировать постоянный расход воздуха.

Компрессоры линейки BIengineAIR — это решение «2-в-1», которое может обеспечить производство как сжатого воздуха, так и электроэнергии в удаленных местах.

Передвижные с приводом от бензинового двигателя
Передвижные с приводом от бензинового двигателя

Эти компрессоры разработаны и произведены в соответствии с международными стандартами качества. Все установки оснащаются большими ручками и широкими пневматическими шинами, благодаря чему их удобно транспортировать. Кроме этого, бензиновые двигатели обеспечивают высокую производительность компрессоров и комфорт оператора.

Несколько выпускных патрубков и широкий выбор конфигураций как с одним, так и со сдвоенными баками позволяют подобрать подходящий вариант для любых нужд.

Стационарные с бензиновыми и дизельными двигателями
Стационарные с бензиновыми и дизельными двигателями

Компактные резервуары предназначены для удобства транспортировки. Благодаря их размеру можно оптимальным образом использовать имеющееся пространство (например, в грузовом автомобиле).

Электрические стартеры и сниженный уровень шума за счет вибропоглощающих опор делают работу оператора еще более комфортной как в дизельной, так и в бензиновой модификации.

Решение «2-в-1»: BI engineAIR
Решение «2-в-1»: BI engineAIR

Установки BI engineAIR объединяют в себе компрессор и электрогенератор. Это позволяет сэкономить место и значительно сократить расходы на эксплуатацию. Особенно подходят эти установки для установки в автомобилях технической помощи.

Один мощный мотор, обеспечивающий подачу как сжатого воздуха, так и электроэнергии. Генератор с электрическим разъемом на 230В 2,2 кВА (макс).

Серия EngineAIR

Модель Партномер Тип Ресивер Давление Описанный объем Двигатель Уровень шума Звуковое давление 4 м** Масса Размеры. Длина х ширина х высота
л бар л/мин л.с. кВт Тип дБ(А) дБ(А) кг мм
engineAIR 4/100 Бензин 4116002086 Передвижной 100 10 281 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 71 1090 x 420 x 1030
engineAIR 5/50 Бензин 4116002087 Передвижной 50 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 73 1000 x 410 x 870
engineAIR 5/100 Бензин 4116002088 Передвижной 100 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 94 1090 x 420 x 1030
engineAIR 5/200 Бензин 4116002089 Передвижной 200 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 120 1500 x 450 x 1100
engineAIR 5/11+11 Бензин 4116002090 Передвижной 11+11 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040
engineAIR 5/11+11 Бензин 4116002091 На каркасе 11+11 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 70 1070 x 770 x 1040
engineAIR 7/25+25R Бензин 4116022690 На каркасе 25+25 10 570 7,1 5,3 GX240 QX B7 96 72 143 1235 x 835 x 1100
engineAIR 7/270 Бензин 4116022691 Стационарный 270 14 476 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 8 223 1395 x 745 x 1500
engineAIR 11/270 Бензин 4116022692 Стационарный 270 14 741 10,7 8,2 GX240 QX E4 104 8 235 1395 x 745 x 1500
engineAir 8/270 Дизель 4116022693 Стационарный 270 14 630 7,5 5,5 15LD 350 110 86 239 1395 x 745 x 1500
engineAIR 11/270 Дизель 4116022694 Стационарный 270 14 990 10,9 8,2 15LD 440 110 86 258 1395 x 745 x 1500
BI engineAIR 8/270 Дизель 2,2кВА 4116022695 Стационарный 270 14 408 7,5 5,5 15LD 350 110 86 265 1395 x 745 x 1500
BI engineAIR 11/270 Дизель 2,2 кВА 4116022696 Стационарный 270 14 570 10,9 8,2 15LD 440 110 86 270 1395 x 745 x 1500
engineAIR 4 Бензин 4116 0020 92 На раме 0 10 281 3,5 2,6 GX120 QX9 96 72 57 860 x 490 x 750
engineAIR 5 Бензин 4116 0020 93 На раме 0 10 348 4,8 3,6 GX160 QX9 96 72 63 860 x 490 x 750
engineAIR 7 Бензин 4116002073 На раме 0 14 476 7,1 5,3 GX240 QX E4 104 80 117 1200 x 685 x 880
engineAIR 11 Бензин 4116002074 На раме 0 14 741 10,7 8,2 GX340 QX E4 104 80 128 1200 x 685 x 880
engineAIR 12 Бензин 4116002082 На раме 0 11 893 11,7 8,8 GX390 104 80 142 1200 x 685 x 880
engineAIR 8 Дизель 4116002075 На раме 0 14 630 22 5,5 15 LD 350 110 86 142 1200 x 685 x 880
engineAIR11 Дизель 4116002076 На раме 0 14 990 35 8,2 15 LD 440 110 86 151 1200 x 685 x 880
engineAIR 12 Дизель 4116002083 На раме 0 11 1050 37 8,8 15 LD 500 110 86 154 1200 x 685 x 880
BI engineAIR 8 Дизель 2,2 кВА 4116002077 На раме 0 14 408 14 5,5 15 LD 350 110 86 157 1200 x 685 x 880
engineAIR 11 Дизель 2,2 кВА 4116002078 На раме 0 14 570 20 8,2 15 LD 440 110 86 184 1200 x 685 x 880
engineAIR 12 Дизель 2,2 кВА 4116002084 На раме 0 11 1000 12 8,8 15 LD 500 110 86 201 1200 x 685 x 880

* Звуковое давление, измеренное на расстоянии 4 метров от работающего компрессора


© 2024 ООО "СКС" (Киев, Украина)