Âèíòîâûå êîìïðåññîðû Ceccato CSL (220-1631 ë/ìèí)
CSL ñî÷åòàåò ïðîñòîòó è ðåíòàáåëüíîñòü ïîðøíåâîãî êîìïðåññîðà ñ äîëãîâå÷íîñòüþ, òåõíîëîãè÷íîñòüþ è ýíåðãîîòäà÷åé âèíòîâîãî êîìïðåññîðà. Ñåðèÿ CSL ðàçðàáîòàíà äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïîëó÷èòü ëó÷øåå îò îáåèõ òåõíîëîãèé.
|
|
CSL íà ðåñèâåðå
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ íîâûõ èëè îòäåëüíîñòîÿùèõ óñòàíîâîê, ãäå ñóùåñòâóåò ïîñòîÿííàÿ ïîòðåáíîñòü â ñæàòîì âîçäóõå ïðè áîëåå íèçêîì óðîâíå øóìà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîðøíåâûìè êîìïðåññîðàìè. Óñòàíîâêà ñîñòîèò èç ýëåêòðîêîìïðåññîðà ìîùíîñòüþ äî 10 ë.ñ., ðåñèâåðà åìêîñòüþ 200–270 ë, èëè ìîùíîñòüþ 15 è 20 ë.ñ. ñ ðåñèâåðîì íà 270-500 ë . Ìîäåëè ñ ïàíåëÿìè è îòêðûòûå.
|
|
|
CSL íà ðåñèâåðå ñ îñóøèòåëåì
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ óñòàíîâîê, â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñæàòûé âîçäóõ ñ íèçêîé òåìïåðàòóðîé òî÷êè ðîñû. Êîìïðåññîðíàÿ óñòàíîâêà ñîñòîèò èç ýëåêòðîêîìïðåññîðà, ðåñèâåðà è õîëîäèëüíîãî îñóøèòåëÿ ñ ãàçîîáðàçíûì õëàäàãåíòîì R134a, èíäèêàòîðîì òî÷êè ðîñû è äðåíàæåì êîíäåíñàòà.Ïðåäëàãàþòñÿ ìîäåëè ñ ïàíåëÿìè è áåç (îòêðûòûå).
|
CSL 3–10 ë.ñ. (Ñ40 è Ñ55) 2,2–10 êÂò (ñ ïàíåëÿìè)
Ìîäåëü (ñ ïàíåëÿìè) |
Ïàðòíîìåð |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü |
Ðàáî÷åå äàâëåíèå |
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè |
Óðîâåíü øóìà |
Ìàññà (êã) |
Íà ðåñèâåðå |
Íà ðåñèâåðå ñ îñóøèòåëåì |
êÂò |
ë.ñ. |
ë/ìèí |
áàð |
Â/Ãö/Ôàçà |
äÁ(À) |
200 ë |
270 ë |
200 ë |
270 ë |
CSL 3 C | 4152014500 | 2,2 | 3 | 297 | 8 | 230/50/1 | 72 | 121 | — | — | — |
4152014501 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152014502 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014503 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014524 | 297 | 8 | 230/50/1 | — | — | 147 | — |
4152014525 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152014526 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014527 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 4 C | 4152014504 | 3 | 4 | 350 | 8 | 400/50/3 | 73 | 127 | — | — | — |
4152014505 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014528 | 350 | 8 | 400/50/3 | — | — | 153 | — |
4152014529 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 5.5 C | 4152014506 | 4 | 5,5 | 495 | 8 | 400/50/3 | 74 | 128 | — | — | — |
4152014507 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014508* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014509* | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014530 | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | 154 | — |
4152014531 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014532* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014533* | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 7.5 C | 4152014510* | 5,5 | 7,5 | 641 | 8 | 400/50/3 | 76 | 130 | — | — | — |
4152014511* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014534* | 641 | 8 | 400/50/3 | — | — | 156 | — |
4152014535* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 10 C | 4152014548 | 7,5 | 10 | 948 | 8 | 400/50/3 | 75 | 186 | — | — | — |
4152014549 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014552 | 948 | 8 | 400/50/3 | — | — | 213 | — |
4152014553 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
* Ìîäåëè ñ ïóñêîì “çâåçäà-òðåóãîëüíèê”
CSL 3–10 ë.ñ. (Ñ40 è Ñ55) 2,2–10 êÂò (îòêðûòûå)
Ìîäåëü (îòêðûòàÿ) |
Ïàðòíîìåð |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü |
Ðàáî÷åå äàâëåíèå |
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè |
Óðîâåíü øóìà |
Ìàññà (êã) |
Íà ðåñèâåðå |
Íà ðåñèâåðå ñ îñóøèòåëåì |
êÂò |
ë.ñ. |
ë/ìèí |
áàð |
Â/Ãö/Ôàçà |
äÁ(À) |
200 ë |
270 ë |
200 ë |
270 ë |
CSL 3 O | 4152012600 | 2,2 | 3 | 297 | 8 | 230/50/1 | 74 | 115 | — | — | — |
4152012601 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152012602 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012603 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012624 | 297 | 8 | 230/50/1 | — | — | 141 | — |
4152012625 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152012626 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012627 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012612 | 297 | 8 | 230/50/1 | — | 128 | — | — |
4152012613 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152012614 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012615 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012636 | 297 | 8 | 230/50/1 | — | — | — | 154 |
4152012637 | 220 | 10 | 230/50/1 | — | — | — |
4152012638 | 297 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012639 | 220 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 4 O | 4152012604 | 3 | 4 | 350 | 8 | 400/50/3 | 75 | 121 | — | — | — |
4152012605 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012628 | 350 | 8 | 400/50/3 | — | — | 147 | — |
4152012629 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012640 | 350 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 160 |
4152012641 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012616 | 350 | 8 | 400/50/3 | — | 193 | — | — |
4152012617 | 280 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 5.5 O | 4152012606 | 4 | 5,5 | 495 | 8 | 400/50/3 | 76 | 122 | — | — | — |
4152012607 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012608* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012609* | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012630 | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | 148 | — |
4152012631 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012632* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012633* | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012618 | 495 | 8 | 400/50/3 | — | 135 | — | — |
4152012619 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012620* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012621* | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012642 | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 161 |
4152012643 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012644* | 495 | 8 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012645 | 415 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 7.5 O | 4152014510* | 5,5 | 7,5 | 641 | 8 | 400/50/3 | 78 | 124 | — | — | — |
4152014511* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014534* | 641 | 8 | 400/50/3 | — | 137 | — | — |
4152014535* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012634 | 641 | 8 | 400/50/3 | — | — | 150 | — |
4152012635* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012646* | 641 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 163 |
4152012647* | 557 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
CSL 10 O | 4152012648 | 7,5 | 10 | 948 | 8 | 400/50/3 | 75 | 180 | — | — | — |
4152012649 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012650 | 948 | 8 | 400/50/3 | — | 193 | — | — |
4152012651 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012652 | 948 | 8 | 400/50/3 | — | — | 207 | — |
4152012653 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012654 | 948 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 220 |
4152012655 | 802 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
* Ìîäåëè ñ ïóñêîì “çâåçäà-òðåóãîëüíèê”
CSL 15–20 ë.ñ. (Ñ55) 11–15 êÂò (ñ ïàíåëÿìè)
Ìîäåëü (ñ ïàíåëÿìè) |
Ïàðòíîìåð |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü |
Ðàáî÷åå äàâëåíèå |
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè |
Óðîâåíü øóìà |
Ìàññà (êã) |
Íà ðåñèâåðå |
Íà ðåñèâåðå ñ îñóøèòåëåì |
êÂò |
ë.ñ. |
ë/ìèí |
áàð |
Â/Ãö/Ôàçà |
äÁ(À) |
270 ë |
500 ë |
270 ë |
500 ë |
CSL 15 C | 4152014560 | 11 | 15 | 1408 | 8 | 400/50/3 | 76 | — | 268 | — | — |
4152014561 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014562 | 1034 | 13** | 400/50/3 | — | 300 | — | — |
4152014566 | 1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | 245 | — |
4152014567 | 1265 | 13** | 400/50/3 | — | — | — |
4152014570 | 1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 307 |
4152014571 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014572 | 1034 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 339 |
CSL 20 C | 4152014563 | 15 | 20 | 1631 | 8 | 400/50/3 | 78 | — | 283 | — | — |
4152014564 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014565 | 1224 | 13** | 400/50/3 | — | 315 | — | — |
4152014568 | 1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | 260 | — |
4152014569 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014573 | 1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 332 |
4152014574 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152014575 | 1224 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 354 |
** Íåäîñòóïíî äëÿ ðåñèâåðà 270 ë
CSL 15–20 ë.ñ. (Ñ55) 11–15 êÂò (îòêðûòûå)
Ìîäåëü (îòêðûòàÿ) |
Ïàðòíîìåð |
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ |
Ïðîèçâîäè-òåëüíîñòü |
Ðàáî÷åå äàâëåíèå |
Ïàðàìåòðû ýëåêòðîñåòè |
Óðîâåíü øóìà |
Ìàññà (êã) |
Íà ðåñèâåðå |
Íà ðåñèâåðå ñ îñóøèòåëåì |
êÂò |
ë.ñ. |
ë/ìèí |
áàð |
Â/Ãö/Ôàçà |
äÁ(À) |
270 ë |
500 ë |
270 ë |
500 ë |
CSL 15 O | 4152012656 | 11 | 15 | 1408 | 8 | 400/50/3 | 78 | 237 | — | — | — |
4152012657 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012660 | 1408 | 8 | 400/50/3 | — | 268 | — | — |
4152012661 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012662 | 1034 | 13** | 400/50/3 | — | 292 | — | — |
4152012666 | 1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | 237 | — |
4152012667 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012670 | 1408 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 299 |
4152012671 | 1265 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012672 | 1034 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 331 |
CSL 20 O | 4152012658 | 15 | 20 | 1631 | 8 | 400/50/3 | 80 | 252 | — | — | — |
4152012659 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012663 | 1631 | 8 | 400/50/3 | — | 275 | — | — |
4152012664 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012665 | 1224 | 13** | 400/50/3 | — | 307 | — | — |
4152012668 | 1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | 252 | — |
4152012669 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012673 | 1631 | 8 | 400/50/3 | — | — | — | 314 |
4152012674 | 1473 | 10 | 400/50/3 | — | — | — |
4152012675 | 1224 | 13** | 400/50/3 | — | — | — | 346 |
** Íåäîñòóïíî äëÿ ðåñèâåðà 270 ë
|
|
Ðàçìåðû êîìïðåññîðîâ
Ìîäåëü |
Ðàçìåðû (ìì) |
Äëèíà |
Øèðèíà |
Âûñîòà |
200L + îñóøèòåëü |
1440 |
610 |
1250 |
270L + îñóøèòåëü |
1550 |
610 |
1320 |
500L + îñóøèòåëü |
1935 |
640 |
1475 |
|
|