Магистральные фильтры сжатого воздуха Ceccato
Стандартные компоненты:
- Фиксированный корпус фильтра для установки в магистраль сжатого воздуха, с большой пропускной способностью и низкими потерями давления.
- Легкосъемный стакан, содержащий картридж, выкручиваемый из корпуса, с дренажным клапаном для сброса давления и слива конденсата.
- Фильтрующий картридж с большой фильтрующей поверхностью и защитой ячеистым каркасом из нержавеющей стали.
- Автоматический слив конденсата (только для FM0. FMM, FPRO, FPRE) c поплавковым устройством отслеживания уровня конденсата.
- Ручной слив конденсата (для фильтров серии FCA).
|
|
Фильтры FM0
Фильтрация: 0,1 мкм
Остаточное содержание масла в воздухе 0,1мг/м³. Идентификационный цвет — зеленый. Специально предназначен для использования в качестве пре-фильтра, удаляет капли воды и масла.
|
|
|
Фильтры FMM
Фильтрация: 0,01 мкм
Остаточное содержание масла: 0,01 мг/м³. Идентификационный цвет — красный. Является высокоэффективным фильтром, улавливающим пыль, жидкости и аэрозоли из сжатого воздуха. Масляные и водяные аэрозоли сжижаются, сформировавшиеся капли собираются и удаляются системой автоматического слива. Используется в качестве постфильтра для рефрижераторных осушителей, в качестве префильтра для фильтров серии FCA и адсорбционных осушителей, пневматического оборудования, систем контроля, лазерного оборудования.
|
|
|
Фильтры FCA
Фильтрация: 0,005 мкм
Остаточное содержание масла в воздухе 0,005 мг/м³. Идентификационный цвет — серебряный. Фильтр с активным угольным элементом, служит для удаления масляных испарений и запахов. Используется в фармацевтической, пищевой, химической промышленности, в фотолабораториях, в производстве гальваники, на упаковочных заводах, в живописи.
|
|
|
Фильтры FPRO
Фильтрация: 3 мкм
Идентификационный цвет — желтый. Идеально подходит в качестве защитного фильтра на магистралях сжатого воздуха с большим содержанием жидкости и пыли.
|
|
|
Фильтры FPRE
Фильтрация: 1 мкм
Идентификационный цвет — зеленый. Используется в системах с высоким содержанием пыли. Улавливает 100% частиц свыше 1 микрона и 99,9% частиц размером свыше 0,3 микрона. Рекомендуется к установке в качестве дополнительного фильтра после FPRO и в качестве префильтра для фильтров серии FMM.
|
Фильтры серии FM0
Модель |
Партномер |
Раб. давление |
Остаточное масло |
Содержание пыли |
Производительность |
Размеры, мм |
Труба на выходе |
Масса |
бар |
мг/м³ |
мкм |
л/мин |
м³/ч |
A |
B |
C |
D |
кг |
FMO 10 | 8102800003 | 16 | 0,1 | 0,1 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
FMO 13 | 8102800052 | 16 | 0,1 | 0,1 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
FMO 20 | 8102800102 | 16 | 0,1 | 0,1 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
FMO 33 | 8102800151 | 16 | 0,1 | 0,1 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
FMO 60 | 8102800201 | 16 | 0,1 | 0,1 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
FMO 85 | 8102800250 | 16 | 0,1 | 0,1 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
FMO 130 | 8102800300 | 16 | 0,1 | 0,1 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
FMO 170 | 8102800359 | 16 | 0,1 | 0,1 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
FMO 250 | 8102800409 | 16 | 0,1 | 0,1 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
FMO 400 | 8102800458 | 16 | 0,1 | 0,1 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FMM
Модель |
Партномер |
Раб. давление |
Остаточное масло |
Содержание пыли |
Производительность |
Размеры, мм |
Труба на выходе |
Масса |
бар |
мг/м³ |
мкм |
л/мин |
м³/ч |
A |
B |
C |
D |
кг |
FMM 10 | 8102800011 | 16 | 0,01 | 0,01 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
FMM 13 | 8102800060 | 16 | 0,01 | 0,01 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
FMM 20 | 8102800110 | 16 | 0,01 | 0,01 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
FMM 33 | 8102800169 | 16 | 0,01 | 0,01 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
FMM 60 | 8102800219 | 16 | 0,01 | 0,01 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
FMM 85 | 8102800268 | 16 | 0,01 | 0,01 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
FMM 130 | 8102800318 | 16 | 0,01 | 0,01 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
FMM 170 | 8102800367 | 16 | 0,01 | 0,01 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
FMM 250 | 8102800417 | 16 | 0,01 | 0,01 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
FMM 400 | 8102800466 | 16 | 0,01 | 0,01 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FCA
Модель |
Партномер |
Раб. давление |
Остаточное масло |
Содержание пыли |
Производительность |
Размеры, мм |
Труба на выходе |
Масса |
бар |
мг/м³ |
мкм |
л/мин |
м³/ч |
A |
B |
C |
D |
кг |
FCA 10 | 8102800029 | 16 | 0,005 | — | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
FCA 13 | 8102800078 | 16 | 0,005 | — | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
FCA 20 | 8102800128 | 16 | 0,005 | — | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
FCA 33 | 8102800177 | 16 | 0,005 | — | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
FCA 60 | 8102800227 | 16 | 0,005 | — | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
FCA 85 | 8102800276 | 16 | 0,005 | — | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
FCA 130 | 8102800326 | 16 | 0,005 | — | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
FCA 170 | 8102800375 | 16 | 0,005 | — | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
FCA 250 | 8102800425 | 16 | 0,005 | — | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
FCA 400 | 8102800474 | 16 | 0,005 | — | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FPRO
Модель |
Партномер |
Раб. давление |
Остаточное масло |
Содержание пыли |
Производительность |
Размеры, мм |
Труба на выходе |
Масса |
бар |
мг/м³ |
мкм |
л/мин |
м³/ч |
A |
B |
C |
D |
кг |
FPRO 10 | 8102800045 | 16 | — | 3 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
FPRO 13 | 8102800094 | 16 | — | 3 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
FPRO 20 | 8102800144 | 16 | — | 3 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
FPRO 33 | 8102800193 | 16 | — | 3 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
FPRO 60 | 8102800243 | 16 | — | 3 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
FPRO 85 | 8102800292 | 16 | — | 3 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
FPRO 130 | 8102800342 | 16 | — | 3 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
FPRO 170 | 8102800391 | 16 | — | 3 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
FPRO 250 | 8102800441 | 16 | — | 3 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
FPRO 400 | 8102800490 | 16 | — | 3 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Фильтры серии FPRE
Модель |
Партномер |
Раб. давление |
Остаточное масло |
Содержание пыли |
Производительность |
Размеры, мм |
Труба на выходе |
Масса |
бар |
мг/м³ |
мкм |
л/мин |
м³/ч |
A |
B |
C |
D |
кг |
FPRE 10 | 8102800037 | 16 | — | 1 | 1000 | 60 | 187 | 88 | 20 | 60 | 3/8" | 0,7 |
FPRE 13 | 8102800086 | 16 | — | 1 | 1300 | 78 | 187 | 88 | 20 | 60 | 1/2" | 0,7 |
FPRE 20 | 8102800136 | 16 | — | 1 | 2000 | 120 | 257 | 88 | 20 | 80 | 3/4" | 0,8 |
FPRE 33 | 8102800185 | 16 | — | 1 | 3300 | 198 | 263 | 125 | 32 | 100 | 1" | 1,8 |
FPRE 60 | 8102800235 | 16 | — | 1 | 5580 | 335 | 363 | 125 | 32 | 120 | 1" | 2,5 |
FPRE 85 | 8102800284 | 16 | — | 1 | 8500 | 510 | 461 | 125 | 32 | 140 | 1 1/2" | 2,5 |
FPRE 130 | 8102800334 | 16 | — | 1 | 13000 | 780 | 640 | 125 | 32 | 160 | 1 1/2" | 3,2 |
FPRE 170 | 8102800383 | 16 | — | 1 | 16600 | 996 | 684 | 163 | 42 | 520 | 2" | 5,1 |
FPRE 250 | 8102800433 | 16 | — | 1 | 25000 | 1500 | 935 | 163 | 42 | 770 | 2" | 7,1 |
FPRE 400 | 8102800482 | 16 | — | 1 | 40000 | 2400 | 1000 | 240 | 58 | 780 | 3" | 14 |
Дополнительные компоненты
- Манометр (только для FM0, FMM, FPRO) для оценки эффективности функционирования картриджа.
- Монтажный комплект упрощает крепление фильтра к стене.
- Индикатор загрязнения (только для FM0, FMM, FPRO) позволяет визуально определить необходимость замены картриджа.
- Соединительный комплект позволяет соединять вместе два фильтра.
|